<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pano&#039;s Terz blog &#187; G7-Staaten Potenz</title>
	<atom:link href="http://blog.panosterz.de/?feed=rss2&#038;tag=g7-staaten-potenz" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.panosterz.de</link>
	<description>Professor Dipl.jur.Dr.,Dr.sc./Dr.habil.(DSc) Panos Terz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 10:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>G7- Staaten,Wirtschafts- und Wissenschaftspotenz</title>
		<link>http://blog.panosterz.de/?p=17275</link>
		<comments>http://blog.panosterz.de/?p=17275#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 16:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panosterz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[G7-Staaten Potenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.panosterz.de/?p=17275</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschafts- und Wissenschaftspotenz der G7- Staaten. Bruttoinlandsprodukt: 40 Billionen Dollar; Nobelpreise: 708. Anwendung der komparativen Methode:Russland: Bruttoinlandsprodukt: 1,7 Bill; Nobelpreise: 26. Wer lesen und ein wenig denken kann, möge diese Zahlen lesen und Schlussfolgerungen über das bestehende Kräfteverhältnis ziehen. Auch &#8230; <a href="http://blog.panosterz.de/?p=17275">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.panosterz.de/?feed=rss2&#038;p=17275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
