<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pano&#039;s Terz blog &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://blog.panosterz.de/?feed=rss2&#038;tag=wissenschaft" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.panosterz.de</link>
	<description>Professor Dipl.jur.Dr.,Dr.sc./Dr.habil.(DSc) Panos Terz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 10:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BruttoInlandsProdukt, Bruttoinlandsprodukt pro Person, Nobelpreisträger</title>
		<link>http://blog.panosterz.de/?p=15933</link>
		<comments>http://blog.panosterz.de/?p=15933#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 12:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>panosterz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BruttoInlandsProdukt]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt pro Person]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.panosterz.de/?p=15933</guid>
		<description><![CDATA[Angaben nach: Internationales Währungsfonds, Spezialorganisation der UNO &#160; 1.BruttoInlandsProdukt (BIP) in Bill. Dollar 2023 USA: 25.464; China: 18.100; EU: 15. 810 Bill. (Dollar); Japan: 4.234  ; Deutschland: 4. 074;  (KALIFORNIEN: 3.6); Indien: 3. 386; U.K.: 3.071 ; Frankreich: 2.784; RUSSLAND: &#8230; <a href="http://blog.panosterz.de/?p=15933">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.panosterz.de/?feed=rss2&#038;p=15933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
